jueves, 15 de octubre de 2015

                              PJ    PG   PE   PP   PR   GF   GC  DG  PTS

1- La Colina            05    05   00   00  42   15   04   +11    15
2- La Vid                05    04   01   00   61   13   07   +6   13
3- Hualgayoc          05    04   01   00  38    10   02   +8   13
4- A. Cantolao       05    04   01   00  25   18   06   +12    13
5- ENERSUR           05    04   01   00  19   20   07   +13   13
6- Racing Club     05    04   00   01  60   15   07   +8    12
7- DIM                   05    04   00   01   27   09   04  +5    12
8- Cristal               05    04   00   01   24   19   07  +12   12
9- Bolognesi        05    04   00   01  21   11   04  +7     12
10- C. Civil            05    04   00   01  21   07   04   +3   12 
11- Cultural          05    03   02   00   68   10   05   +5   11
12- U. Tarapoto      05    03   01   01   74   08   06   +2    10 
13- M. Kimbiri         05    03   01   01   52   08   03   +5   10
14- La Bocana       05    03   01   01  40   11   03   +8    10
15- A. Salinas        05    03   01   01  38   11   06   +5    10
16- Barrionuevo    05    03   01   01  13   10   02   +8    10
17- Sport Ancash  05    03   00   02  39   17   02  +15     9
18- MINSA FBC     05    03   00   02  33   12   08   +4    9
19- Delusa            05    03   00   02  33   13   11   +2    9
20- UDA              05    02   02   01   55   04   05   -1    8
21- Mun. Aguay.  05    02   02   01  42  07   06  +1    8
22- F. Minera      05    02   02   01  28   14    03   +11    8
23- C. Trujillo        05    02   02  01  27   06   03  +3    8 
24- UPP               05    02  01   02   53   07   05    +2   7
25- Tiro 28            05    02   01   02   52  09   07   +2   7
26- América          05    02   01   01  52   05   05     0    7 
27- Trilce             05    02   01   02   37   07   06   +1   7
28- Bolívar FC      05    02   01   02  32   08   07    +1    7 
29- S. Boys          04    02   01   01   11  05   07   -2    7
30- J. Chiroque    05    02   00   03  72  06   10   -4    6
31- Sp. Huracán      05    02   00   03  60   06   07   -1    6 
32- B. Grande      05    02   00   03  51  03   07    -4   6
33- Bambamarca  05   01   02   02   56  08   09   -1    5
34 A. Ugarte      05    01   02   02  43   08    08   0    5
35- Mun. Callería   04    01   02   01  21  05   06   -1    5 
36- Player V.       05    01   01   03   32   06   09   -3   4
37- A. Ponce       05    01   01   03   28   07   08   -1    4
38- S. Municipal   05    01   01   03   19   01   05     -4  4
39- R. Sociedad   05    01   00   04  27  02   16    -14    3
40- Garcilaso       05    01   00    04  12   04   12   -8   3
41- Racing FBC    05    00   02   03   16   05   12   -7   2
42- Laure Sur       05    00   01   04  13   04   14   -10    1
43- Atl. Huracán  05    00   01   04  13   05  18   -13     1 
44- T. Amaru       05    00   01   04  10   05   15   -10    1
45- M. Santos      05    00   01   04   08  05   16   -11   1
46- Fray Martín    05    01   00   04  27   01   19   -18    0
47- Junior           05    00   00   05  00   05   17   -12    0 
48- Salud              05    00   02   03  15   03   09   -6   -1 
49- A. Vista A.    05    00   00   05  00   02   14   -12    -3 
50- La Perla         05    00   00   05  00   00   16   -16    -3

Nota:
- No se contabiliza el partido suspendido entre Municipal de Callería - Sport Boys de Tocache.
- Cultural Santa Rosa de Andahuaylas ganó 3 puntos mediante un reclamo presentado en contra de Sport Municipal de Andahuaylas que en la tercera fecha incumplió la norma de tener 6 jugadores oriundos en el terreno de juego.

*Clasifican directamente a la Tercera Fase u Octavos de Final
*Jugarán el repechaje en partidos de ida y vuelta, los ganadores clasifican a Tercera Fase.
*Quedan eliminados de la competencia

Foto: Ciudad del Gol

0 comentarios:

Publicar un comentario

Comenta para Pasión...

Lo más leído en el último mes