1- La Colina 18 60 +15
2- La Vid 16 94 +7
3- Cristal 15 51 +15
4- Bolognesi 15 33 +11
5- DIM 15 33 +8
6- Cultural 14 92 +7
7- A. Cantolao 14 40 +12
8- M. Kimbiri 13 70 +6
9- A. Salinas 13 50 +7
10- S. Boys 13 44 +3
11- ENERSUR 13 28 +11
12- Racing Club 12 102 +5
13- Delusa 12 78 +5
14- MINSA FBC 12 51 +5
15- Hualgayoc 12 48 +4
16- C. Civil 12 39 +2
17- U. Tarapoto 11 94 +2
18- Barrionuevo 11 16 +8
19- Bambamarca 10 112 +4
20- UPP 10 79 +4
21- UDA 10 77 +1
22- Trilce 10 70 +1
23- Sport Ancash 10 62 +15
24- La Bocana 10 61 +5
25- J. Chiroque 9 111 -1
26- Sp. Huracán 9 93 0
27- Mun. Aguay. 9 48 +1
28 A. Ugarte 9 91 +2
29- América 8 70 -1
30- Bolívar FC 8 46 +1
31- C. Trujillo 8 37-2
32- F. Minera 8 34 +10
33- Tiro 28 7 61 +1
34- B. Grande 6 66 -7
35- R. Sociedad 6 54 -9
36- Mun. Callería 5 28 -4
37- A. Ponce 4 46 -2
38- T. Amaru 4 46 -9
39- Player V. 4 38 -5
40- S. Municipal 4 22 -5
41- Garcilaso 3 12 -9
42- Laure Sur 2 24 -10
43- Racing FBC 2 21 -10
44- M. Santos 2 18 -11
45- Salud 2 16 -6
46- Atl. Huracán 1 13 -17
47- Fray Martín 0 36 -20
48- A. Vista A. 0 00 -15
49- Junior 0 00 -16
50- La Perla 0 00 -19
Nota:
- Cultural Santa Rosa de Andahuaylas ganó 3 puntos mediante un reclamo presentado en contra de Sport Municipal de Andahuaylas que en la tercera fecha incumplió la norma de tener 6 jugadores oriundos en el terreno de juego.
*Clasifican directamente a la Tercera Fase u Octavos de Final
*Jugarán el repechaje en partidos de ida y vuelta, los ganadores clasifican a Tercera Fase.
*Quedan eliminados de la competencia
Foto: Ciudad del Gol
0 comentarios:
Publicar un comentario
Comenta para Pasión...