lunes, 28 de septiembre de 2015

                              PJ    PG   PE   PP   PR   GF   GC  DG  PTS
1- La Vid                03    03   00   00   24   04   01   +3   9
2- Hualgayoc          03    03   00   00  18    06   01   +5   9
3- La Colina            03    03   00   00  18   08   04   +4    9 
4- ENERSUR           03    03   00   00  12   13   02   +11   9 
5- Cristal               03    03   00   00   09   14   04  +10   9
6- U. Tarapoto      03    02   01   00   26   06   03   +3    7 
7- M. Kimbiri         03    02   01   00   19   06   01   +5   7
8- A. Cantolao       03    02   01   00  19   07   04   +3    7
9- Sp. Huracán      03    02   00   01  30   06   05   +1    6 
10- América          03    02   00   01  21   04   04     0    6 
11- A. Salinas        03    02   00   01  18   05   02   +3    6
12- Racing Club     03    02   00   01  18   06   04   +2    6
13- Sport Ancash  03    02   00   01  12   10   01  +9     6
14- La Bocana       03    02   00   01  09   06   02   +4    6
15- Barrionuevo    03    02   00   01  03   06   01   +5    6
16- DIM                 03    02   00   01   03   05   03  +2    6
17- Bolognesi        03    02   00   01  00   07   03  +4     6
18- C. Civil            03    02   00   01  00   04   03   +1    6 
19- C. Trujillo        03    01   02  00  18   03   01   +2    5 
20- Mun. Callería   03    01   02   00  12  05   04   +1    5 
21- Tiro 28            03    01   01   01   22  05   04   +1   4
22- Cultural          03    01   01   00   19   04   03   +1   4
23- S. Municipal   03    01   01   01   19   02   02     0   4
24- A. Ponce       03    01   01   01   16   07   03   +4    4
25- A. Ugarte      03    01   01   01  13   06    05   +1    4
26- F. Minera      03    01   01   01  13   03    02   +1    4
27- UDA              03    01   01   01   10   02   04   -2    4
28- Bolívar FC      03    01   01   01  08   05   05     0    4 
29- S. Boys          03    01   01   01   08  04   07   -3    4
30- Bambamarca  02   01   00   01   18  04   03   +1    3
31- B. Grande      03    01   00   02  18  02   03    -1   3
32- R. Sociedad   03    01   00   02  18  01   04    -3    3
33- J. Chiroque    03    01   00   02  18   03   08   -5    3
34- Trilce             03    01   00   02   12   02   03   -1   3
35- Garcilaso       03    01   00    02  12   03   08   -5   3
36- UPP               02    01   00   01   09   03   03    0   3
37- MINSA FBC     03    01   00   02  09   06   07   -1    3
38- Delusa            03    01   00   02  03   09   09   0    3
39- Salud              03    00   02   01  09   03   04   -1   2 
40- Mun. Aguay.  03    00   02   01  06  03   05   -2    2 
41- Laure Sur       03    00   01   02  07   02   08   -6    1
42- Player V.       03    00   01   02   04   03   06   -3   1
43- Racing FBC    03    00   01   02   04   01   05   -4   1
44- M. Santos      03    00   01   02   02  03   12   -9   1
45- Fray Martín    03    01   00   02  09   01   05   -4    0
46- T. Amaru       03    00   00   03  00   03   09   -6    0
47- Atl. Huracán  03    00   00   03  00   03  10   -7     0 
48- La Perla         03    00   00   03  00   00   07   -7    0
49- A. Vista A.    03    00   00   03  00   02   10   -8    0 
50- Junior           03    00   00   03  00   01   09   -8    0 






0 comentarios:

Publicar un comentario

Comenta para Pasión...

Lo más leído en el último mes