viernes, 9 de octubre de 2015

        PJ    PG   PE   PP   PR   GF   GC  DG  PTS
1- La Colina            04    04   00   00  39   09   04   +5    12 
2- U. Tarapoto      04    03   01   00   50   08   03   +5    10 
3- La Vid                04    03   01   00   43   07   04   +3   10
4- Hualgayoc          04    03   01   00  34    07   02   +5   10
5- M. Kimbiri         04    03   01   00   25   08   02   +6   10
6- A. Cantolao       04    03   01   00  22   13   04   +9    10
7- ENERSUR           04    03   01   00  19   15   04   +11   10 
8- Racing Club     04    03   00   01  36   11   05   +6    9
9- A. Salinas        04    03   00   01  27   08   03   +5    9
10- Cristal               04    03   00   01   21   14   06  +8   9
11- DIM                 04    03   00   01   06   06   03  +3    9
12- Bolognesi        04    03   00   01  03   10   04  +6     9
13- C. Civil            04    03   00   01  03   05   03   +2    9 
14- Tiro 28            04    02   01   01   43  08   04   +4   7
15- Cultural          04    02   01   01   40   05   04   +1   7
16- América          04    02   01   01  31   05   05     0    7 
17- Bolívar FC      04    02   01   01  23   07   05    +2    7 
18- La Bocana       04    02   01   01  22   07   03   +4    7
19- Barrionuevo    04    02   01   01  13   07   02   +5    7
20- S. Boys          04    02   01   01   11  05   07   -2    7
21- J. Chiroque    04    02   00   02  54   05   08   -3    6
22- Sp. Huracán      04    02   00   02  42   06   06    0    6 
23- B. Grande      04    02   00   02  30  03   03    0   6
24- Sport Ancash  04    02   00   02  21   10   02  +8     6
25- Delusa            04    02   00   02  21   10   09   +1    6
26- MINSA FBC     04    02   00   02  18   10   07   +3    6
27- A. Ugarte      04    01   02   01  28   07    06   +1    5
28- Mun. Aguay.  04    01   02   01  21  05   05   0    5 
29- C. Trujillo        04    01   02  01  21   03   03   0    5 
30- F. Minera      04    01   02   01  19   04    03   +1    5
31- Mun. Callería   04    01   02   01  18  05   06   -1    5 
32- UDA              04    01   02   01   16   03   05   -2    5
33- Bambamarca  03   01   01   01   37  05   04   +1    4
34- S. Municipal   04    01   01   02   31   02   03     -1  4
35- A. Ponce       04    01   01   02   28   07   06   +1    4
36- Trilce             04    01   01   02   22   05   06   -1   4
37- UPP               03    01   00   02   18   03   04    -1   3
38- R. Sociedad   04    01   00   03  18  02   09    -7    3
39- Garcilaso       04    01   00    03  12   04   11   -7   3
40- Salud              04    00   02   02  12   03   06   -3   2 
41- Racing FBC    04    00   02   02   10   02   06   -4   2
42- Atl. Huracán  04    00   01   03  10   05  12   -7     1 
45- Laure Sur       04    00   01   03  10   02   09   -7    1
43- Player V.       04    00   01   03   07   04   08   -4   1
44- T. Amaru       04    00   01   03  07   04   10   -6    1
46- M. Santos      04    00   01   03   05  03   13   -10   1
48- Fray Martín    04    01   00   03  18   01   09   -8    0
49- A. Vista A.    04    00   00   04  00   02   11   -9    0 
50- Junior           04    00   00   04  00   02   12   -10    0 
47- La Perla         04    00   00   04  00   00   13   -13    0

*Clasifican directamente a la Tercera Fase u Octavos de Final
*Jugarán el repechaje en partidos de ida y vuelta, los ganadores clasifican a Tercera Fase.
*Quedan eliminados de la competencia

0 comentarios:

Publicar un comentario

Comenta para Pasión...

Lo más leído en el último mes